Wspólnota mieszkaniowa Rajska 1 w Edenie
pow. lokali xxx² w tym:
lokale wykupione xxx m² + gmine xxx m² (w tym lokale użytkowe xxx m²)
Wysokość zaliczki „ A” w 2010 roku:
styczeń – marzec 1,76zł za 1 m²
kwiecień – grudzień 1,86 za m²
| koszty planowane | wydatki faktyczne | różnica | ||||
| zł na rok | za 1m² | zł na rok | za 1m² | |||
| 1. | AWARIE, NAPRAWY | 18 431,69 | 0,32 | 11 691zł | 0,20 | +6 740,69 |
| Szklenie drzwi wejściowych kl.I | 140 | |||||
| Naprawy centralnego ogrzewania | 2 595 | |||||
| Regulacja zamka w drzwiach | 70 | |||||
| Naprawa i regulacja rygli w drzwiach kl. I i II | 110 | |||||
| Naprawa lampy zew. kl. III | 98,33 | |||||
| Naprawa drzwi wejściowych kl. III | 70 | |||||
| Zakup i wymiana samozamykacza kl. I | 250 | |||||
| Zamocowanie 2 skrzynek gazowych | 95 | |||||
| Udrożnienie poziomu kanalizacyjnego | 240 | |||||
| Naprawa oświetlenia kl. I:IV:V | 85,28 | |||||
| Czyszczenie kanalizacji | 1 819 | |||||
| Demontaż i montaż samozamykacza kl.II | 340 | |||||
| Zakup i montaż elektrozamka kl. III | 135 | |||||
| Udrożnienie poziomu kanalizacji w piwnicy | 180 | |||||
| Demontaż i montaż wkładki zamka do altanki | 150 | |||||
| Naprawa zwarcia instalacji oświetlenia zewn. | 95,04 | |||||
| Wymiana 2 lamp zewn. na wysięgnikach | 979,35 | |||||
| Naprawa drzwi wejściowych kl. I | 70 | |||||
| Uruchomienie c.o. | 80 | |||||
| Wymiana samozamykacza kl. III | 270 | |||||
| Przeciek z naczynia odpowietrzającego | 230 | |||||
| Usunięcie przecieku z lok. Nr 1 | 140 | |||||
| Naprawa dachu nad lok. nr 2 i 3 | 535 | |||||
| Naprawy instalacji gazowej po przeglądzie | 295 | |||||
| Usunięcie śniegu z dachu (dwa razy) | 2 619 | |||||
| 2. | PRZEGLĄDY | 14 399,76 | 0,25 | 13 965,03 | 0,24 | +434,73 |
| gazowy | 2 505 | |||||
| budowlany 5-letni | 3 225,49 | |||||
| wentylacji | 4 135,34 | |||||
| elektryczny 5-letni | 4 099,20 | |||||
| 3. | ENERGIA ELEKTRYCZNA | 5 759,90 | 0,10 | 4 458,44 | 0,08 | +1 301,46 |
| 4. | SPRZĄTANIE | 19 007,68 | 0,33 | 16 450 | 0,29 | +2 557,68 |
| 5. | ADMINISTROWANIE | 39 167,35 | 0,68 | 39 138 | 0,68 | +29,35 |
| 6. | INNE | 10 367,83 | 0,18 | 3 367,02 | 0,06 | +7 000,81 |
| Ubezpieczenie OC budynku | 2 202 | |||||
| Banki (PKO BP i ING) | 329,80 | |||||
| Listy polecone, ksero, dorobienie klucza, mapy geodezyjne, zakup soli, żarówek itp. | 835,22 | |||||
| 7. | KONSERWACJE | -7 967,64 | ||||
| domofonu | 1 498 | 0,03 | ||||
| wind | 6 469,64 | 0.11 | ||||
| Razem | 107 134,21 | 1,86 | 97 037,13 | 1,68 | +10 097,08 | |
Różnica między kosztami planowanymi a rzeczywistymi +10 097,08 zł
Nadpłaty właścicieli na 31-12-2010 wynoszą 0 zł
Niedopłaty właścicieli na 31-12-2010 wynoszą -3 857,70 zł
Suma = +6 239,38
Stan konta na dzień 31.12.2010 wynosi +6 239,38zł